| Место происхождения: | Китай Хэбэй Dongguang |
| Фирменное наименование: | SOOME |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | SMDM |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянный или пластиковый * 20" контейнер или доставка LCL |
| Время доставки: | 45 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 30 наборов/3 месяца |
| Рифленый ролик: | Диаметр Φ320 | Материал ролика: | Карбид легированной стали, или вольфрама |
|---|---|---|---|
| Тип каннелюры: | ACBEF | Скорость дизайна: | 150m/min |
| Работая скорость: | 120m/min | Размер: | 1600/1800/2000/2200/2500 |
| Использование: | Делать рифленый картон | Измененное время ролика: | минута 10 |
| Выделить: | производственная линия 1600mm рифленая,обкладчик каннелюры одиночный,обкладчик рифленой продукции одиночный |
||
Тип кассеты изменил быстрого рифленого обкладчика производственной линии одиночного
| Нет. | Имя | Qty | Особенность |
| 1 |
Тип одиночный обкладчик кассеты
|
1 |
--Гофрированное rollerφ320mm, 48CrMo высококачественная легированная сталь, обработка карбида вольфрама --Быстро измените ролик в 15 минусах электрическим трейлером --Структура балласта воздушной подушки --Независимый блок с управлением PLC, обеспечивая циркуляцию клей клея поставки --Дисплей взаимодействия человека и машны --Автоматическое останавливая давление машины и сброса без бумаги |
| Модель ролика быстрая измененная | 1 |
--Быстрое изменение рифленый ролик для типа одиночной стороны кассеты --Часть модуля включает: 2 конца места вала, подшипники, компоненты пара, сосунная часть, пневматические компоненты и так далее |
|
Описание машины:
обкладчик *Single дизайн для произведения гофрированной бумаги одно-стороны: Эта машина тип дизайн кассеты, легкий и быстрый для изменения каннелюры в 15mins с тележкой гидравлической системой
Функция машины:
*Corrugated ролики:
| Диаметр |
Φ320mm
|
| Материал | 48CrMo высококачественная легированная сталь, ригидность HRC55°-58° |
| Обработка пути | После гасить и закалять, поверхность болеенизкого ролика земля, тогда карбид вольфрама |
| Путь контроля | Управление воздушной подушки поднимая Up-down |
| Управлять путем | мотор частоты |
| Путь картона Transmit | Стиль крышки вакуума absorbable, вентилятор притяжки давления высоты с прибором шума омертвляя |
| Путь носить смазывая | Высокотемпературный тавот |
| Тип каннелюры | (U/V) ACBEF (согласно требованиям к клиентов) |
Ролики *Press:
| Диаметр |
Φ370mm
|
| Материал | Сталь углерода (MS) 45# |
| Обработка пути | После гасить и закалять, поверхность ролика земная, тогда покрывающ хром |
| Путь контроля | Управление воздушной подушки поднимая Up-down |
| Путь носить смазывая | Высокотемпературный тавот |
Ролики *Glue:
| Диаметр |
Φ269mm
|
| Материал | Сталь углерода (MS) 45# |
| Обработка пути | Поверхность земная, вписанный с 25 линиями сделанной ямки сетки, тогда покрыла хром |
| Управлять путем | мотор частоты |
| Путь носить смазывая | Высокотемпературный тавот |
| Поставка клея | Система автоматического клея обеспечивая циркуляцию (насос хранения tank+glue); Клей режима автоматического управления PLC и электрические регулируют ширину клея; Независимый клей соединяет |
Ролики *Preheater:
| Диаметр | Φ400mm |
| Материал | безшовная стальная трубка |
| Обработка пути | После гасить и закалять, поверхность ролика земная, тогда покрывающ хром |
Параметр машины технический:
| Работая ширина | 1800mm |
| Скорость дизайна | 150m/min |
| Работая скорость | 120m/min |
| Пневматическое давление источника (Mpa) | 0,4---0.8Mpa |
| Мотор главного привода | 30KW |
| Мотор всасывания | 15KW |
| Клей регулируя редуктор | 0.1KW |
| Зазор клея регулируя мотор | 0.25KW |
| Насос клея | 2.2KW |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Cristina Meng
Телефон: 15226770607
Факс: 86-0317-7800709
|
|
Микро- рифленое технологическое оборудование картонной коробки производственной линии картона картона |