Место происхождения: | Сделанный в Китае |
Фирменное наименование: | SOOME |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | SMTB-1022 |
Количество мин заказа: | 1Set |
---|---|
Цена: | Contact |
Упаковывая детали: | Деревянный случай или полиэтиленовая пленка |
Время доставки: | 45 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 10Sets/Month |
Скорость: | 160-200m/min | Толщина Wallboard: | 50-60mm |
---|---|---|---|
Цвет: | 4-8colors | Использование: | Делать рифленый лист |
Особенность: | Быстрый ход | Питаясь точность: | ±1.0 |
Печать точности: | ±0.5 | Материал ролика Anilox: | Далянь; Haili; Керамический |
Сила: | Электрический и воздух | Размер бумаги Max.feeder: | 1000*2300mm |
Выделить: | машина slotter принтера flexo 4 цветов,машина 180m/min slotter принтера flexo,машина slotter принтера рифленого листа |
1050*2000 4 красит рифленый лист 180m/min печатая торгового автомата
Печатная машина рифленого листа сперва напечатает текст и изображение в плиту печати, установленные на печатную машину, и после этого оператором печатной машины равномерно для того чтобы распространить чернила на плите печати где слова и изображения, и после этого прямо или косвенно перенесенные к рифленому - доска или коробка, для копирования такого же экземпляра печатания с плитой печати.
Основные особенности:
1 . Контроль на главной консоли и каждой консоли блока с системой отрегулированной дисплеем, магазином повторил заказ, легкий для деятельности.
2 . Моторизованная установка плиты печатания, автоматический возврат, быстрое изменение.
3 . Каждый блок оборудован с переключателем аварийной остановки для обеспечения деятельности безопасности.
4 . Передачи используют шестерни твердости точности высокие с распыляя типом обеспечивая циркуляцию системой смазки.
5 . Электрический элемент, подшипник, и пневматический элемент весь мы международный бренд.
Технологический параметр:
Тип | 1022 | 1224 | 1228 | 1424 | 1428 | 1624 | 1628 | 1632 |
Max.speed (m/min) | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 |
Точность paperfeeder (mm) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
Размер Max.feed (mm) | 1000*2300 | 1200*2500 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Размер Min.feed (mm) | 280*600 | 350*600 | 350*600 | 400*600 | 400*600 | 450*600 | 450*600 | 450*600 |
Зона Max.printing (mm) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Печатающ точность (mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Толщина плиты печатания (mm) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Интервал Min.slotting (mm) | Obverse нож | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 |
Обратный нож | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 290*70 | |
Глубина Max.slotting (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Прорезающ точность (mm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Умирает точность вырезывания (mm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Контактное лицо: Cristina Meng
Телефон: 15226770607
Факс: 86-0317-7800709