Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | SOOME |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | SMBD-2500 |
Количество мин заказа: | 1 НАБОР |
---|---|
Цена: | Contact |
Упаковывая детали: | Деревянный случай или полиэтиленовая пленка; ' Контейнер LCL или 1*20 |
Время доставки: | 45 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 20 наборов/месяц |
Скорость: | 80m/min | Min.paper отрезало длину: | 200mm |
---|---|---|---|
Max.paper отрезало длину: | 2000mm | Использование: | Рифленая линия автомат для резки листа |
Резать точность: | ±1,5 мм | напряжение тока: | 380V или по мере того как вы потребность |
верхний ролик: | резиновый ролик | Более низкий ролик: | Ролик Anilox |
Выделить: | машина резца рифленого листа 2500mm,машина резца рифленого листа экрана касания,резец рифленого листа экрана касания |
Линия упаковки картона машины резца рифленого листа 2500MM онлайн
1 . Резец листа принимает светлый вал резца динамической уравновешенности для того чтобы сделать машину побежать стабилизированное, и лезвие инкрустировано с передним стальным лезвием.
2 . Ролик бумаги фидера верхний ролик резиновый ролик, более низкий ролик ролик anilox.
3 . Главный wallboard машины принять литое железо высокой отметки серое, высокопрочную, сильную сопротивляемость при колебательном движении.
4 . Регулятор преобразования частоты INVIT, экранный дисплей касания цвета 5,7 дюймов.
5 . Длина: 50 mm-9000mm, режа точность: ±1.5 mm.
Технические параметры:
Размер работы широкий | 2500mm |
Скорость машины | 80m/min |
Min.paper отрезало длину | 200mm |
Max.paper отрезало длину | 2000mm |
Бумажная отрезанная точность | равномерное ±1.5mm |
Мотор силы и электрические параметры:
1 . Сила мотора вала бумажного резца: 4.0KW (настройка по частоте)
2 . Сила мотора ролика фидера бумажная резиновая: 2.2KW (настройка по частоте)
Контактное лицо: Cristina Meng
Телефон: 15226770607
Факс: 86-0317-7800709
![]() |
Микро- рифленое технологическое оборудование картонной коробки производственной линии картона картона |